2024-2025 Fees from 1 April 2024 (Cleansing)
- Trade Waste
- Trade Waste – Agencies
- Waste Disposal (Commercial / Industrial Waste)
- Waste Disposal (Commercial / Industrial Waste) – Agencies
- Land Fill Tax
- Bin Sales
- Waste Delivered to Waste Disposal Sites
- Skips
- Special and Bulky Household Waste
- Street Sweeper
- Burial Grounds
- Public Conveniences
Trade Waste
Description | 24-25 Standard Charge | VAT @ 20% | Charging Policy |
240 Litre Bin | £4.75 | N | MARKET BASED |
240 Litre Bin (Recycling & Organic) | £4.75 | N | MARKET BASED |
360 Litre Bin | £7.15 | N | MARKET BASED |
360 Litre Bin (Recycling & Organic) | £7.15 | N | MARKET BASED |
1100 Litre Bin | £18.60 | N | MARKET BASED |
1100 Litre Bin (Recycling & Organic) | £18.60 | N | MARKET BASED |
Trade Waste (Agencies)
Description | 24-25 Standard Charge | VAT @ 20% | Charging Policy | Notes |
240 Litre Bin | £6.10 | Y | MARKET BASED | Standard rate VAT applies to contracts with agencies |
240 Litre Bin (Recycling & Organic) | £6.10 | Y | MARKET BASED | Standard rate VAT applies to contracts with agencies |
360 Litre Bin | £9.25 | Y | MARKET BASED | Standard rate VAT applies to contracts with agencies |
360 Litre Bin (Recycling & Organic) | £9.25 | Y | MARKET BASED | Standard rate VAT applies to contracts with agencies |
1100 Litre Bin | £24.15 | Y | MARKET BASED | Standard rate VAT applies to contracts with agencies |
1100 Litre Bin (Recycling & Organic) | £24.15 | Y | MARKET BASED | Standard rate VAT applies to contracts with agencies |
Waste Disposal (Commercial / Industrial Waste)
Description | 24-25 Standard Charge | VAT @ 20% | Charging Policy |
240 Litre Bin | £2.55 | Y | MARKET BASED |
240 Litre Bin (Recycling & Organic) | £4.55 | Y | MARKET BASED |
360 Litre Bin | £3.70 | Y | MARKET BASED |
360 Litre Bin (Recycling & Organic) | £6.70 | Y | MARKET BASED |
1100 Litre Bin | £11.25 | Y | MARKET BASED |
1100 Litre Bin (Recycling & Organic) | £20.20 | Y | MARKET BASED |
Waste Disposal (Commercial / Industrial Waste) -Agencies
Description | 24-25 Standard Charge | VAT @ 20% | Charging Policy | Notes |
240 Litre Bin | £3.30 | Y | MARKET BASED | Standard rate VAT applies to contracts with agencies |
240 Litre Bin (Recycling & Organic) | £5.90 | Y | MARKET BASED | Standard rate VAT applies to contracts with agencies |
360 Litre Bin | £4.85 | Y | MARKET BASED | Standard rate VAT applies to contracts with agencies |
360 Litre Bin (Recycling & Organic) | £8.65 | Y | MARKET BASED | Standard rate VAT applies to contracts with agencies |
1100 Litre Bin | £14.60 | Y | MARKET BASED | Standard rate VAT applies to contracts with agencies |
1100 Litre Bin (Recycling & Organic) | £26.20 | Y | MARKET BASED | Standard rate VAT applies to contracts with agencies |
Land Fill Tax
Description | 24-25 Standard Charge | VAT @ 20% | Charging Policy |
240 Litre Bin | £3.55 | Y | SET BY EXTERNAL BODIES |
240 Litre Bin (Recycling & Organic) | £0.00 | Y | SET BY EXTERNAL BODIES |
360 Litre Bin | £5.20 | Y | SET BY EXTERNAL BODIES |
360 Litre Bin (Recycling & Organic) | £0.00 | Y | SET BY EXTERNAL BODIES |
1100 Litre Bin | £15.50 | Y | SET BY EXTERNAL BODIES |
1100 Litre Bin (Recycling & Organic) | £0.00 | Y | SET BY EXTERNAL BODIES |
Bin Sales
Description | 24-25 Standard Charge | VAT @ 20% | Charging Policy |
Sale of 240 litre refuse bins | £66.00 | N | MARKET BASED |
Waste Delivered to Waste Disposal Sites
Description | 24-25 Standard Charge | VAT @ 20% | Charging Policy |
Active Waste (Sorted) – Waste Disposal Charge (per tonne) # | £74.70 | Y | MARKET BASED |
Landfill Tax Charge (per tonne) | £103.70 | Y | MARKET BASED |
Active Waste (Unsorted) – Waste Disposal Charge (per tonne) # | £88.30 | Y | MARKET BASED |
Landfill Tax Charge (per tonne) | £103.70 | Y | MARKET BASED |
Inactive Waste – Waste Disposal Charge (per tonne) # | £74.70 | Y | MARKET BASED |
Landfill Tax Charge (per tonne) | £3.20 | Y | MARKET BASED |
Special Waste eg Asbestos – Waste Disposal Charge (per tonne) | £285.25 | Y | MARKET BASED |
Landfill Tax Charge (per tonne) | £3.30 | Y | MARKET BASED |
Difficult Waste eg Fish processing – Waste Disposal Charge (per tonne) ## | £285.25 | Y | MARKET BASED |
Landfill Tax Charge (per tonne) | £103.70 | Y | MARKET BASED |
Inert Waste Suitable for Site Engineering – Waste Disposal Charge (per tonne) | £0.00 | Y | MARKET BASED |
Landfill Tax Charge (per tonne) | £3.25 | Y | MARKET BASED |
Separated Wastes Suitable for Recycling (Process Charges) | |||
Class 1 : Engine Oil & Lubricants | £313.70 | Y | MARKET BASED |
Class 2 : Oily Rags & Absorbents | £676.70 | Y | MARKET BASED |
Class 3 : Wood | £145.70 | Y | MARKET BASED |
Class 4 : Vehicle Tyres under 0.76 diameter | £296.35 | Y | MARKET BASED |
Class 5 : General Metal | £66.75 | Y | MARKET BASED |
Class 6 : End of Life Vehicles | £46.90 | Y | MARKET BASED |
Class 7: Low Density Material (e.g. expanded polystyrene) # | £285.25 | Y | MARKET BASED |
Class 8: Commercial Garden Waste (excluding grass cuttings) | £58.05 | Y | MARKET BASED |
# Minimum Charge 0.5 tonne
## Minimum Charge 1 tonne
Skips
Description | 24-25 Standard Charge | VAT @ 20% | Charging Policy | Notes |
Skip Delivery – Stornoway | £33.10 | N** | MARKET BASED | ** Zero rated VAT applies only to annual contracts |
Skip Uplift – Stornoway | £82.70 | N** | MARKET BASED | ** Zero rated VAT applies only to annual contracts |
Skip – Standing Charge per Week | £17.15 | N** | MARKET BASED | ** Zero rated VAT applies only to annual contracts |
Hooklift Skip – Standing Charge per Week | £43.00 | Y | MARKET BASED | |
Hooklift Skip – Uplift (U&B) | £154.35 | Y | MARKET BASED |
Special and Bulky Household Waste
Description | 24-25 Standard Charge | VAT @ 20% | Charging Policy |
Special Collection / hr (1 man + pickup) | £66.75 | N | MARKET BASED |
Bulky Household Waste (up to 5 items) | £32.00 | N |
Street Sweeper Hire
Description | 24-25 Standard Charge | VAT @ 20% | Charging Policy |
Hire of Schmidt Sweeper (per hour) | £73.00 | Y | MARKET BASED |
Hire of Johnson Sweeper (per hour) | £120.00 | Y | MARKET BASED |
Burial Grounds
Description | 24-25 Standard Charge | VAT @ 20% | Charging Policy |
Lair Fee | £660.00 | N | MARKET BASED |
Interment Fees | |||
Adults (over 18 years old) | £525.00 | N | MARKET BASED |
Children (under 18 years) | £0.00 | N | MARKET BASED |
Caskets | £190.00 | N | MARKET BASED |
Public Conveniences
Description | 24-25 Standard Charge | VAT @ 20% | Charging Policy |
Perceval Square (per visit) | £0.30 | N | MARKET BASED |